Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorial Preference Selection | Deadline | 18.10.26 | 18.10.26 | No | |||
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 14.10.26 | 14.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 16.10.26 | 16.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 21.10.26 | 21.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 23.10.26 | 23.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 28.10.26 | 28.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 30.10.26 | 30.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 04.11.26 | 04.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 06.11.26 | 06.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 11.11.26 | 11.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 13.11.26 | 13.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 18.11.26 | 18.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 20.11.26 | 20.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 25.11.26 | 25.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 27.11.26 | 27.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 02.12.26 | 02.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 04.12.26 | 04.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 09.12.26 | 09.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 11.12.26 | 11.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 16.12.26 | 16.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 18.12.26 | 18.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 23.12.26 | 23.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 25.12.26 | 25.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 30.12.26 | 30.12.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3, HS II | 2 | 01.01.27 | 01.01.27 | No |
