Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichung Projekt 1 | Projekte | 23.04.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 2 | Projekte | 07.05.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 3 | Projekte | 28.05.26 | N/A | Yes | |||
| Semesterbeginn | Sonstiges | 07.04.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 4 | Projekte | 18.06.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 21.05.26 | 21.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 28.05.26 | 28.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 25.06.26 | 25.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 30.04.26 | 30.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 11.06.26 | 11.06.26 | No |
