Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichung Projekt 4 | Projekte | 18.06.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 3 | Projekte | 28.05.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 1 | Projekte | 23.04.26 | N/A | Yes | |||
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |||
| Semesterbeginn | Sonstiges | 07.04.26 | N/A | Yes |
