Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.10.25 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 10 / Submission Sheet 10 | Problem sheets | 30.01.26 | 30.01.26 | No | |||
| Ausgabe Blatt 5 / Release Sheet 5 | Problem sheets | 14.11.25 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 | Problem sheets | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |||
| Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 | Problem sheets | 17.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 | Problem sheets | 07.11.25 | N/A | Yes | |||
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Office Hour Ege Sefer ONUR | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 17 | 15.12.25 | 15.12.25 | No |
