Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour Andrei Covaci | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 15 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Office Hour George Mills | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 3 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Office Hour Ege Sefer ONUR | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 17 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Sprechstunde Philip Aji | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 16 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Office Hour Yelyzaveta Tryfonova | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 14 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Ausgabe Blatt 5 / Release Sheet 5 | Problem sheets | 14.11.25 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | ||
| Abgabe Blatt 4 / Submission Sheet 4 | Problem sheets | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |||
| Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 13 | 13.11.25 | 13.11.25 | No |
