Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 | Problem sheets | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | ||
| Ausgabe Blatt 8 / Release Sheet 8 | Problem sheets | 09.01.26 | N/A | Yes | |||
| Office Hour Yelyzaveta Tryfonova | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 14 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Sprechstunde Philip Aji | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 16 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Office Hour Ege Sefer ONUR | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 17 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Office Hour George Mills | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 3 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Office Hour Andrei Covaci | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 15 | 12.01.26 | 12.01.26 | No |
