Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | ||
| Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 | Problem sheets | 24.10.25 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 14.01.26 | 14.01.26 | No | ||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 20.03.26 | 20.03.26 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 21.01.26 | 21.01.26 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | ||
| Ausgabe Blatt 8 / Release Sheet 8 | Problem sheets | 09.01.26 | N/A | Yes |
