Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 | Problem sheets | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 16.01.26 | 16.01.26 | No | ||
| Besprechung Blatt 7 / Discussion Sheet 7 | Problem sheets | 14.01.26 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 9 / Release Sheet 9 | Problem sheets | 16.01.26 | N/A | Yes | |||
| Office Hour Yelyzaveta Tryfonova | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 14 | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |
| Sprechstunde Philip Aji | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 16 | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |
| Office Hour Ege Sefer ONUR | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 17 | 19.01.26 | 19.01.26 | No | |
| Office Hour George Mills | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 3 | 19.01.26 | 19.01.26 | No | |
| Office Hour Andrei Covaci | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 15 | 19.01.26 | 19.01.26 | No |
