Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 | Problem sheets | 24.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 | Problem sheets | 31.10.25 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 20.03.26 | 20.03.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 | Problem sheets | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 6 / Submission Sheet 6 | Problem sheets | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |||
| Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 | Problem sheets | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |||
| Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel) / Non-teaching period (end-of-year break) | General | 22.12.25 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 2 / Discussion Sheet 2 | Problem sheets | 05.11.25 | N/A | Yes |
