Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 | Problem sheets | 07.11.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 | Problem sheets | 31.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 | Problem sheets | 24.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 | Problem sheets | 17.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 10 / Release Sheet 10 | Problem sheets | 23.01.26 | N/A | Yes | |||
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 20.03.26 | 20.03.26 | No | |||
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 | Problem sheets | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 | Problem sheets | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 | Problem sheets | 09.01.26 | 09.01.26 | No |
