Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 23.05.26 | 23.05.26 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 17.07.26 | 17.07.26 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 20.05.26 | 20.05.26 | No | ||
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.04.26 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 7 / Release Sheet 7 | Problem sheets | 12.06.26 | N/A | Yes |
