Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 08.07.26 | 08.07.26 | No | ||
| Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 | Problem sheets | 17.04.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 10.07.26 | 10.07.26 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 13.05.26 | 13.05.26 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 15.07.26 | 15.07.26 | No | ||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 23.05.26 | 23.05.26 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 17.07.26 | 17.07.26 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 20.05.26 | 20.05.26 | No | ||
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.04.26 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 7 / Release Sheet 7 | Problem sheets | 12.06.26 | N/A | Yes |
