Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User Interface Design | Vorlesung | 24.08.26 | 24.08.26 | No | |||
| UI & Finalisierung | Kundengespräch | 07.09.26 | 07.09.26 | No | |||
| Prototyp | Kundengespräch | 31.08.26 | 31.08.26 | No | |||
| Projektabschluss | Abschluss | 11.09.26 | 11.09.26 | No | |||
| Organisatorisches, Modellierung | Vorlesung | 17.08.26 | 17.08.26 | No |
