Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Besprechung Blatt 1 / Discussion Sheet 1 | Problem sheets | 29.10.25 | N/A | Yes | |||
| "Logik und Beweise" / "Logic and Proofs" | Problem sheets | 22.10.25 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 2 / Discussion Sheet 2 | Problem sheets | 05.11.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 | Problem sheets | 17.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 | Problem sheets | 07.11.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 5 / Release Sheet 5 | Problem sheets | 14.11.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 6 / Release Sheet 6 | Problem sheets | 21.11.25 | N/A | Yes |
